Modell | Storlek [m] | Från | Till | |
1,00-1,50 | ||||
1,40-2,20 | 2018 | idag | ||
1,60-2,20 | 2018 | idag | ||
2,50-3,00 | 2018 | idag | ||
1,40-2,20 | 2017 | idag | ||
1,60-2,00 | 2017 | idag |
Modell | Storlek [m] | Från | Till | |
3,00 | ||||
1,60-2,80 | 2017 | idag | ||
2,60-3,40 | ||||
2,20-3,40 | 2017 | idag | ||
2,60-3,40 | 2017 | idag | ||
3,90 | 2017 | idag | ||
2,60-3,90 | 2017 | idag | ||
8,60-9,40 | 2019 | idag | ||
8,60-9,40 | 2019 | idag | ||
2,60-3,40 | 2017 | idag |
Modell | Storlek [m] | Från | Till | |
4,20-8,90 | 2018 | idag | ||
4,70-12,2 | 2017 | idag |
Modell | Storlek [m] | Från | Till | |
3,00-4,70 | 2017 | idag | ||
7,2-7,6 - 7,6-8,4 | 2017 | idag | ||
6,00 | ||||
Tango | 6,70-7,30 | 2016 | idag | |
DUO | 3,40-7,40 | 2017 | idag |
Modell | Storlek [m] | Från | Till | |
Fisher | 1,06 | 2016 | idag | |
Koliber | 4,00-4,50 | 2016 | idag | |
KWT | 5,50-6,50 | 2016 | idag | |
Camel | 9,00 | 2016 | idag | |
KWT 651 | 6,40 | 2016 | idag |
Vi levererar rejäla maskiner i enkla affärer. Genom nära samarbete med duktiga producenter erbjuder vi kvalitetsmaskiner till lantbrukare utan mellanhänder och till riktigt bra pris.
Självfallet har vi tillgång till alla reservdelar och den kunskap ni behöver efter er affär.
Längjum Sörgården 1
534 91 VARA
Epost: info@carliagri.se
Telefon: 0512-200 20
Copyright @ All Rights Reserved