
Slåtterkross | KDF 301 S/SL | KDF 341 S/SL |
Arbetsbredd [m] | 3,0 | 3,4 |
Transport bredd [m] | 3,0 | 3,4 |
Strängbredd [m] | 1,2-2,0 | 1,4-2,4 |
Hydrauluttag | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande |
Avverkning [ha/h] | ≈3,5 | ≈4,0 |
Antal tallrikar/Knivar [st] | 7/14 | 8/16 |
RPM | 1000 | 1000 |
Kat 3-punkt | II | II |
Effektbehov [hp] | från 100 | från 110 |
Vikt [kg] | 1260 | 1340 |
Kraftöverföringsaxel | Traktor - slåtter med friktionskoppling inbyggd 1. med frihjulskoppling 2. med överlastings koppling | Traktor - slåtter med friktionskoppling inbyggd 1. med frihjulskoppling 2. med överlastings koppling |
Strängformare | Metall | Metall |
Standardutrustning
PerfectCUT slåtterbalk med snabbytessystem för knivar • safeGEAR system för transmission • Härdade slitmedar • Slitplåtar på härdade släpskor • Hydraulisk lyft • Stödfjädrar • Steglös inställning av stubbhöjd (från 4,5 cm till 7 cm) • Reglerbar strängbredd • A-ram • Mekaniskt transportlås • Kraftöverföringsaxel • Knivmonteringsverktyg • Extra knivar
Rotorslåtter | KDF 260 | KDF 300 | KDF 340 | KDF 390 |
Arbetsbredd [m] | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
Transport bredd [m] | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 |
Strängbredd [m] | 1,0-1,2 | 1,3-1,5 | 1,4-1,8 | 1,4-2,3 |
Hydrauluttag | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande |
Avverkning [ha/h] | ≈2,8 | ≈3,5 | ≈4,0 | ≈4,5 |
Antal tallrikar/Knivar [st] | 6/12 | 7/14 | 8/16 | 9/18 |
RPM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kat 3-punkt | II | II | II | ii |
Effektbehov [hp] | från 70 | från 80 | från 90 | från 110 |
Vikt [kg] | 940 | 1020 | 1120 | |
Kraftöverföringsaxel | Traktor - slåtter med friktionskoppling Inbyggda med frihjulskoppling | Traktor - slåtter med friktionskoppling Inbyggda med frihjulskoppling | Traktor - slåtter med friktionskoppling Inbyggda med frihjulskoppling | Traktor - slåtter med friktionskoppling Inbyggda med frihjulskoppling |
Enkelt strängformarhjul [st] | 2 | 2 | - | - |
Dubbelt strängformarhjul [st] | - | - | 2 | 2 |

Tallrik med extra flöde

Trafikbelysning

Sidjusteringsram

Förlängda strängformarskärmar

.164.jpg?etag=%22b8961-5c517091%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=300%2B169&quality=85)
Släpskor för hög stubb - justerbara

Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB