Vår grova kultivator har som standard
Tillval

Modell | Arbetsbredd [m] | Typ | Vikt [kg] | Effektbehov [hk] | Antal pinnar [st] | Antal tallrikar |
RUNNER30 | 3,0 | Fast buren | 1850 | 120-130 | 10 | 8 |
RUNNER35 | 3,5 | Fast buren | 2150 | 160-220 | 12 | 9 |
RUNNER40H | 4,0 | Fällbar buren | 2600 | 200-260 | 13 | 10 |
RUNNERX 40 | 4.0 | Bogserad fällbar | 2800 | 220-280 | 13 | 10 |
RUNNERX 50 | 5,0 | Bogserad fällbar | 3000 | 260-310 | 16 | 12 |

Trafikbelysning
Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB