Standardutrustning
Skydd mot förlorade vändarpinnar • Ställbar strängbredd • Ställbar arbetshöjd • Avmonterbara räfsarmar för minskad transportbredd • Kraftöverföringsaxel • Växellådor i oljebad ( ej Z470)
Strängläggare | Z-301 | Z-351 | Z-410 | Z-440 | Z-470 |
Arbetsbredd [m] | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 4,7 |
Transportbredd med armar/utan armar [m] | 2,6/1,8 | 2,8/1,8 | 3,3/1,9 | 3,6/2,1 | 3,8/2,3 |
Strängbredd [m] | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 |
Avverkning [ha/h] | ≈3,0 | ≈3,5 | ≈4,5 | ≈5,0 | ≈5,6 |
Antal armar/pinnar [st] | 8/24 | 9/27 | 11/44 | 11/44 | 13/52 |
Typ | Medföljande drag/boggihjul | Medföljande drag/boggihjul | Medföljande drag/boggihjul | Medföljande drag/boggihjul | Medföljande drag/boggihjul |
RPM | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Kat 3-punkt | I/II | I/II | II | II | II |
Effektbehov [hp] | från 20 | från 25 | från 40 | från 45 | från 50 |
Vikt [kg] | 390 | 420 | 590 | 750 | 820 |
Kraftöverföringsaxel | Traktor - vändare med friktionskoppling | Traktor - vändare med friktionskoppling | Traktor - vändare med friktionskoppling | Traktor - vändare med friktionskoppling | Traktor - vändare med friktionskoppling |
Hjul [st] | 4 st | 4 st | 4 st | 4 st | 4 st |
Stödhjul för drag

Varningsskylt med belysning

Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB