___serialized1.png?etag=%2225a62-5e4be2e1%22&sourceContentType=image%2Fpng&ignoreAspectRatio&resize=651%2B330)
Tekniska detaljer/arm | CAMEL 900 |
Arbetsbredd [m] | 9,00 |
Nödvändiga hydraliska kopplingar | 1x dubbelverkande |
Rekomenderad vikt på traktor [kg] | 7 500 |
Oljetank [L] | 200 |
Energiförbrukning pump [kW] | 33 |
Pumpkapacitet [l/min] | 90 |
Transportbredd [m] | 1,90 |
Transporthöjd [m] | 4,00 |
RPM | 540 |
Energiförbrukning [HP] | från 100 |
3-punkt kat. | lll |
Vikt [kg] | 1 370 |
B
C
A
D
E
F
A | B | C | D | E | F | |
CAMEL 900 | 9,00 | 6,90 | 6,60 | 1,20 | 9,60 | 5,20 |
Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB