
Standardutrustning
Axel med dubbelsidiga rör (dubbel överlappning) • Överskridande koppling inbyggd i växellåda • Dubbelt skal • Klipphöjdsjustering med hjälp av stödrulle • Härdade glidskridskor • Justerbart stödben • Utbytbara tallriks-knivar • PTO-axel • Automatisk åtdragning av kilremmar
MAMUT 250 | MAMUT 280 | MAMUT 300 | |
Arbetsbredd [m] | 2,50 | 2,80 | 3,00 |
Transportbredd [m] | 2,70 | 3,00 | 3,20 |
Nödvändiga hydralkopplingar | 1x dubbelagerande | 1x dubbelagerande | 1x dubbelagerande |
Antal knivar | 30 | 36 | 42 |
Antal utbytbara tallriks-knivar | 1 rad/ 6st | 1 rad/ 6st | 1 rad/ 7st |
Antal kilremmar | 5 | 5 | 5 |
Rördiameter [mm] | 203 | 203 | 203 |
RPM | 1000 | 1000 | 1000 |
Hydralisk sidoförskjutning [mm] | 500 | 500 | 500 |
Energibehov [HP] | >100 | >120 | >120 |
Kat 3-punkt | ll | ll | ll |
Vikt [kg] | 960 | 1090 | |
Max grendiameter [mm] | 80 | 80 | 80 |
Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB