Standardutrustning
PerfectCUT slåtterbalk med snabbytessystem för knivar • safeGEAR system för transmission • Härdade slitmedar • Slitplåtar på härdade släpskor • Hydraulisk lyft • Sidoavfjädring • Stödfjädrar • Reglerbar strängbredd • Ställbara sprintar till 3-punkt • Spärrkedja • Mekaniskt påkörningsskydd • Steglös inställning av stubbhöjd (från 4,5 cm till 7 cm) • Reglerbara parkeringsben • Kraftöverföringsaxel • Knivmonteringsverktyg • Extra knivar
Rotorslåtter | KDT 220 | KDT 260 | KDT 300 | KDT 340 | KDT 341 |
Arbetsbredd [m] | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,4 |
Transport bredd/höjd [m] | 2,15/2,85 | 2,15/3,4 | 2,15/3,75 | 2,15/4,2 | 2,2/4,2 |
Strängbredd [m] | 1,0-1,4 | 1,2-1,8 | 1,3-1,9 | 1,4-2,0 | 2,3-2,8 |
Hydrauluttag | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande |
Avverkning [ha/h] | ≈2,5 | ≈3,0 | ≈3,5 | ≈4,0 | ≈4,0 |
Antal tallrikar/Knivar [st] | 5/10 | 6/12 | 7/14 | 8/16 | 8/16 |
RPM | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Kat 3-punkt | II | II | II | II | II |
Effektbehov [hp] | från 50 | från 70 | från 80 | från 90 | från 90 |
Vikt [kg] | 670 | 725 | 785 | 825 | 825 |
Kraftöverföringsaxel | Traktor - slåtter med frihjulskoppling | Traktor - slåtter med frihjulskoppling | Traktor - slåtter med frihjulskoppling | Traktor - slåtter med frihjulskoppling | Traktor - slåtter med frihjulskoppling |
Enkelt strängformarhjul [st] | 2 | 1 | - | - | 2 |
Dubbel strängformarhjul [st] | - | 1 | 2 | 2 | - |
Tallrik med extra flöde

Dubbla strängformartallrikar

.164.jpg?etag=%22b8961-5c517091%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=300%2B169&quality=85)
Släpskor för hög stubb - justerbara

Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB