Standardutrustning
Skydd mot förlorade vändarpinnar • Hydraulisk fällning • Ställbar spridarvinkel • Ställbar arbetshöjd • Varningsskylt med LED-lampor • Kraftöverföringsaxel • Växellådor i oljebad

Vändare | P10-1100T | P12-1330T |
Arbetsbredd | 11,0 | 13,3 |
Transport bredd/höjd [m] | 3,0/2,7 | 3,0/2,7 |
Hydrauluttag | 1 enkelverkande 1 dubbellverkande | 1 enkelverkande 1dubbellverkande |
Avverkning [ha/h] | ≈13,1 | ≈16,0 |
Antal rotorer/armar [st] | 10/60 | 12/72 |
RPM | 540 | 540 |
Effektbehov [hp] | från 50 | från 70 |
Vikt [kg] | 2600 | 2786 |
Kraftöverföringsaxel | Traktor - vändare med friktionskoppling, inbyggd med frihjul | Traktor - vändare med friktionskoppling, inbyggd med frihjul |
Arbetshjul [st] | 18x8,5-8/ 16x6,5-8 med innerslang | 18x8,5-8/ 16x6,5-8 med innerslang |
Transporthjul | 340/55-16 | 340/55-16 |
Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB