Standardutrustning
Skydd mot förlorade vändarpinnar • Hydraulisk fällning • Ställbar spridarvinkel • Ställbar arbetshöjd • Varningsskylt med LED-lampor • Kraftöverföringsaxel • Växellådor i oljebad
Vändare | P4-471C | P4-531C | P6-771C | P10-1200 |
Arbetsbredd | 4,7 | 5,3 | 7,7 | 12,2 |
Transport bredd/höjd [m] | 3,0/2,5 | 3,0/2,7 | 3,0/2,95 | 2,8/1,4 |
Hydrauluttag | 2 enkelverkande | 2 enkelverkande | 2 dubbelverkande | 2 dubbellverkande |
Avverkning [ha/h] | ≈5,6 | ≈6,3 | ≈9,2 | ≈14,4 |
Antal rotorer/armar [st] | 4/24 | 4/24 | 6/36 | 10/60 |
RPM | 540 | 540 | 540 | 540 |
Effektbehov [hp] | från 30 | från 40 | från 60 | från 80 |
Vikt [kg] | 680 | 695 | 1730 | 2120 |
Kraftöverföringsaxel | Traktor - vändare utan koppling ,Inbyggd med friktionskoppling | Traktor - vändare utan koppling ,Inbyggd med friktionskoppling | Traktor - vändare utan koppling ,Inbyggd med friktionskoppling | Traktor - vändare med friktionskoppling, inbyggd med frihjul |
Hjul [st] | 18x8,5-8/ 16x6,5-8 med innerslang | 18x8,5-8/ 16x6,5-8 med innerslang | 18x8,5-8/ 16x6,5-8 med innerslang | 18x8,5-8/ 16x6,5-8 med innerslang |
Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB