
B
E
D
F
C
A
A | B | C | D | E | F | |
KOLIBER 400 | 4,10 | 3,10 | 2,70 | 1,20 | 4,55 | 2,20 |
KOLIBER 450 | 4,60 | 3,50 | 3,20 | 1,20 | 5,05 | 2,50 |
Standardutrustning
Mekanisk säkerhetsbrytare • Kontrollpanel • Temperatur- och oljenivåmätare • Hydraliskt lås • Kyl med oljefilter • Justerbara stödben • Varningskyltar • Bakre trafikljus
Tekniska detaljer/arm | KOLIBER 400 | KOLIBER 450 |
Arbetsbredd [m] | 4,00 | 4,50 |
Nödvändiga hydraliska kopplingar | - | - |
Rekomenderad vikt på traktor [kg] | 2400 | 2900 |
Oljetank [L] | 120 | 120 |
Energiförbrukning pump [kW] | 33 | 33 |
Pumpkapacitet [l/min] | 90 | 90 |
Transportbredd [m] | 1,75 | 1,85 |
Transporthöjd [m] | 2,65 | 2,90 |
RPM | 540 | 540 |
Energiförbrukning [HP] | från 55 | från 55 |
3-punkt kat. | ll | ll |
Vikt [kg] | 530 | 580 |
Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB