A | B | C | D | E | F | |
KWT 550/ KW 110 | 5,70 | 4,40 | 3,40 | 1,10 | 6,40 | 2,90 |
KWT 550/ KW 125 | 5,70 | 4,50 | 3,40 | 1,30 | 6,40 | 2,90 |
KWT 550/ KW 140 | 5,80 | 4,50 | 3,50 | 1,50 | 6,50 | 2,90 |
KWT 550/ LAMA 120 | 5,80 | 4,50 | 3,50 | 1,20 | 6,50 | 2,90 |
KWT 550/ LAMA 140 | 6,00 | 4,70 | 3,70 | 1,40 | 6,70 | 2,90 |
KWT 650/ KW 110 | 6,60 | 5,30 | 4,30 | 1,10 | 7,20 | 3,00 |
KWT 650/ KW 125 | 6,60 | 5,30 | 4,30 | 1,30 | 7,20 | 3,00 |
KWT 650/ KW 140 | 6,75 | 5,40 | 4,40 | 1,50 | 7,30 | 3,00 |
KWT 650/ LAMA 120 | 6,70 | 5,40 | 4,40 | 1,50 | 7,30 | 3,00 |
KWT 650/ LAMA 140 | 6,90 | 5,60 | 4,60 | 1,40 | 7,50 | 3,00 |
B
C
A
D
E
F
Tekniska detaljer/arm | KWT 550 | KWT 650 |
Arbetsbredd [m] | 5,50 | 6,50 |
Nödvändiga hydraliska kopplingar | - | 1x dubbelverkande |
Rekomenderad vikt på traktor [kg] | 4 000-8 820 | 5 000-11 025 |
Oljetank [L] | 200 | 200 |
Energiförbrukning pump [kW] | 33 | 33 |
Pumpkapacitet [l/min] | 90 | 90 |
Transportbredd [m] | 1,95 | 1,95 |
Transporthöjd [m] | 3,50 | 3,50 |
RPM | 540 | 540 |
Energiförbrukning [HP] | från 80 | från 90 |
3-punkt kat. | ll | ll |
Vikt [kg] | 1 055 | 1 140 |
Vi levererar rejäla maskiner i enkla affärer. Genom nära samarbete med duktiga producenter erbjuder vi kvalitetsmaskiner till lantbrukare utan mellanhänder och till riktigt bra pris.
Självfallet har vi tillgång till alla reservdelar och den kunskap ni behöver efter er affär.
Längjum Sörgården 1
534 91 VARA
Epost: info@carliagri.se
Telefon: 0512-200 20
Copyright @ All Rights Reserved