PUMA | PUMA HD | PUMA HD+ | |
Volym [m3] | 7-11 | 11-17 | 18-23 |
Höjd [m] | 2,.38 | 2.43-2.72 | 2.70-3.00 |
Bredd [m] | 1.94 | 2,05-2.20 | 2.55 |
Längd [m] | 4.95-6.00 | 5.97-6.81 | 6.50-7.50 |
Vikt [kg] | 3650-4500 | 5000-5800 | 6100-6950 |
Antal skärknivar [st] | 96-136 | 128-156 | 145-185 |
Fönsterhöjd från marken [mm] | 545 | 605-645 | 6.45 |
Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB