Modell | Storlek | Från | Till | ||
3-5 skär | 2017 | idag | |||
3-5 skär | 2017 | idag | |||
3-5 skär | 2017 | idag | |||
3-5 skär | |||||
2-3 skär | |||||
7-8 skär |
Modell | Storlek | Från | Till | ||
27-40 | 2017 | idag | |||
40-60 | 2017 | idag | |||
30 | 2017 | idag | |||
50-60 | 2017 | idag |
Modell | Storlek | Från | Till | ||
75 | 2017 | idag | |||
CUTTER | 30 |
Modell | Storlek | Från | Till | ||
25-40 | 2017 | idag | |||
30 | 2017 | idag | |||
AQUILA | 1500 |
Modell | Storlek | Från | Till | ||
200 | 2017 | idag |
Modell | Storlek | Från | Till | ||
25-40 | 2017 | idag | |||
27-40 | 2017 | idag | |||
30 | 2017 | idag | |||
36-56 | 2017 | idag |
Modell | Storlek | Från | Till | ||
21-30 | 2017 | idag | |||
33/35-49/41 | |||||
41-49 | |||||
30 | 2017 | idag | |||
10-16 | |||||
10 | |||||
30 | 2017 | idag |
Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB