
Standardutrustning
Hydralisk säkerhetsbrytare • Elstyrning med joystick • Temperatur- och oljenivåmätare • Säker transport med ventiler • Kyl med oljefilter • Justerbara stödben • Varningskyltar och trafikljus • Stabiliseringskonsol
Tekniska detaljer/arm | KWT 651 |
Arbetsbredd [m] | 6,40 |
Nödvändiga hydraliska kopplingar | - |
Rekomenderad vikt på traktor [kg] | 5 000-11 025 |
Oljetank [L] | 200 |
Energiförbrukning pump [kW] | 33 |
Pumpkapacitet [l/min] | 90 |
Transportbredd [m] | 1,95 |
Transporthöjd [m] | 3,50 |
RPM | 540 |
Energiförbrukning [HP] | från 90 |
3-punkt kat. | ll |
Vikt [kg] | 1 230 |
A | B | C | D | E | F | |
KWT 651 E/ KW 110 | 5,70 | 4,40 | 3,40 | 1,10 | 6,40 | 2,90 |
KWT 651 E/ KW 125 | 5,70 | 4,50 | 3,40 | 1,30 | 6,40 | 2,90 |
KWT 651 E/ KW 140 | 5,80 | 4,50 | 3,50 | 1,50 | 6,50 | 2,90 |
KWT 651 E/ LAMA 120 | 5,80 | 4,50 | 3,50 | 1,20 | 6,50 | 2,90 |
KWT 651 E/ LAMA 140 | 6,00 | 4,70 | 3,70 | 1,40 | 6,70 | 2,90 |
[cm]
6003
5660
4511
1314
383
2771
1390
B
C
A
D
E
F
Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB