Standardutrustning
Hydraulisk fällning • Skydd mot förlorade vändarpinnar • Ställbar arbets-/strängbredd • Ställbar arbetshöjd • Avmonterbara räfsarmar för minskad transportbredd • Varningsskyltar med trafikbelusning • Kraftöverföringsaxel
Strängläggare | Z2-780 | Z2-840 | Z2-960 |
Arbetsbredd [m] | 7,2-7,6 | 7,6-8,4 | 8,8-9,6 |
Transportbredd/höjd [m] | 2,9/3,0 | 3,0/3,75 | 2,95/3,95 |
Strängbredd [m] | 1,5-2,0 | 1,2-2,0 | 1,5-2,3 |
Avverkning [ha/h] | ≈8,0 | ≈9,0 | ≈13,0 |
Justering strängbredd | standard mekanisk/tillval hydraulisk | standard hydraulisk | standard hydraulisk |
Hydrauluttag | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande + 1 dubbelverkande | 1 enkelverkande + 1dubbelverkande |
Antal armar/pinnar [st] | 22/88 | 22/88 | 30/120 |
RPM | 540 | 540 | 540 |
Kat 3-punkt | II | II | II |
Effektbehov [hp] | från 60 | från 80 | från 90 |
Vikt [kg] | 2040 | 2330 | 276 |
Kraftöverföringsaxel | Traktor - vändare vidvinkel inbyggd med friktionskoppling | Traktor - vändare vidvinkel inbyggd medfriktionskoppling | Traktor - vändare vidvinkel inbyggd medfriktionskoppling |
Hjul i rotor | 2x6 st 16x6,5-8 | 2x6 st 16x6,5-8 | 2x4 st 16x6,5-8 |
Transporthjul | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB