Standardutrustning
PerfectCUT slåtterbalk med snabbytessystem för knivar • safeGEAR system för transmission • Härdade slitmedar • Slitplåtar på härdade släpskor • Hydraulisk lyft • Stödfjädrar • Steglös inställning av stubbhöjd (från 4,5 cm till 7 cm) • Reglerbar strängbredd • A-ram • Mekaniskt transportlås • Kraftöverföringsaxel • Knivmonteringsverktyg • Extra knivar • Släpskor för hög stubb
Modell | KDF 302 | KDF 352 | KDF 392 | KDF 301 S | KDF 352 S |
Arbetsbredd [m] | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 3,5 |
Transport bredd [m] | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 3,0 | 3,5 |
Strängbredd [m] | 1,3-1,5 | 1,3-1,8 | 1,8-2,3 | 1,5-2,0 | 1,3-2,2 |
Hydrauluttag | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande |
Avverkning [ha/h] | ≈3,5 | ≈4,0 | ≈4,5 | ≈3,5 | ≈4,0 |
Antal tallrikar/Knivar [st] | 7/14 | 8/16 | 9/18 | 7/14 | 8/16 |
RPM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kat 3-punkt | II | II | II | II | II |
Effektbehov [hp] | från 80 | från 90 | från 100 | från 100 | från 110 |
Vikt [kg] | 950 | 1030 | 1065 | 1280 | 1435 |
Kraftöverföringsaxel | Traktor - slåtter med friktionskoppling Inbyggda med frihjulskoppling | Traktor - slåtter med friktionskoppling Inbyggda med frihjulskoppling | Traktor - slåtter med friktionskoppling Inbyggda med frihjulskoppling | Traktor - slåtter med friktionskoppling Inbyggda med 1. frihjulskoppling 2. överlastkoppling | Traktor - slåtter med friktionskoppling Inbyggda med 1. frihjulskoppling 2. överlastkoppling |
Strängformare | 2x gummihjul | 2x gummihjul | 2x gummihjul | 2x metall | 2x metall |

Krossenhet
Tallrik med extra flöde

Sidjusteringsram

Trafikbelysning

Spiraltrumma

Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB