Standardutrustning
PerfectCUT slåtterbalk med snabbytessystem för knivar • safeGEAR system för transmission • Härdade slitmedar • Slitplåtar på härdade släpskor • Hydrauliskt påkörningsskydd • Hydraulisk lyft • Centrumavfjädring • Stödfjädrar • Reglerbar strängbredd • Steglös inställning av stubbhöjd (från 4,5 cm till 7 cm) • Kraftöverföringsaxel • Knivmonteringsverktyg • Extra knivar • Släpskor för hög stubb
.png?etag=%22cd64d-69787d3d%22&sourceContentType=image%2Fpng&ignoreAspectRatio&resize=658%2B370)
Rotorslåtter | KDC 340 | KDC 390 | KDC 430 | KDC 340 S/ST |
Arbetsbredd [m] | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 3,5 |
Transport bredd/höjd [m] | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 3,5 |
Strängbredd [m] | 2,2-2,5 | 2,5-2,7 | 2x 1,2-1,3 | 1,3-2,0 |
Hydrauluttag | 1 enkelverkande + 1 dubbelverkande | 1 enkelverkande + 1 dubbelverkande | 1 enkelverkande + 1 dubbelverkande | 1 enkelverkande + 1 dubbelverkande |
Extra hydrauluttag för matta | -- | -- | -- | 1 enkelverkande + 1 dubbelverkande |
Avverkning [ha/h] | ≈4,0 | ≈4,5 | ≈4,9 | ≈4,0 |
Antal tallrikar/Knivar [st] | 8/16 | 9/18 | 10/20 | 8/16 |
Hjul | 340/55/16 | 400/50/15 | 400/50/15 | 400/50/15 |
RPM | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Kat 3-punkt | II | II | II | II |
Effektbehov [hp] | från 90 | från 100 | från 110 | från 110 |
Vikt [kg] | 1755 | 1850 | 2040 | 2495 |
Kraftöverföringsaxel | Traktor - slåtter Inbygda med | Traktor - slåtter Inbygda med | Traktor - slåtter Inbygda med | Traktor - slåtter med fricktionskoppling Inbygda med 1. ingen koppling 2. frihjulskoppling 3. överlastkoppling 4. vidvinkelkoppling |
Strängformare | 2x gummihjul | 2x gummihjul | 2x gummihjul | 2x metall |

Krossenhet
Dubbla strängformarhjul
Sidoavläggare



Tallrik med extra flöde

Spiraltrumma

Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB