Standardutrustning
PerfectCUT slåtterbalk med snabbytessystem för knivar • safeGEAR system för transmission • Härdade slitmedar • Slitplåtar på härdade släpskor • Hydrauliskt påkörningsskydd • Hydraulisk lyft • Centrumavfjädring • Stödfjädrar • Reglerbar strängbredd • Spärrkedja • Steglös inställning av stubbhöjd (från 4,5 cm till 7 cm) • Transportlås • Varningsplattor med trafikbelysning • Kraftöverföringsaxel • Knivmonteringsverktyg • Extra knivar • Verktygslåda • Släpskor för hög stubb
MegaCUT | KDD 861 | KDD 941 | KDD 861 S | KDD 941 S |
Krossenhet | lösa stålslagor | lösa stålslagor | ||
Arbetsbredd [m] | 8,6 | 9,4 | 8,6 | 9,4 |
Transport bredd/höjd [m] | 3,0/3,8 | 3,0/4,0 | 3,0/3,8 | 3,0/4,0 |
Strängbredd [m] | 2 x 1,9-2,3 | 2 x 2,3-2,7 | 2 x 1,6-2,2 | 2 x 2,0-2,7 |
Hydrauluttag | 3 enkelverkande (med kontrollpanel 1 enkelverkande) | 3 enkelverkande (med kontrollpanel 1 enkelverkande) | 3enkelverkande (med kontrollpanel 1enkelverkande) | 3enkelverkande (med kontrollpanel 1enkelverkande) |
Avverkning [ha/h] | ≈10,0 | ≈11,0 | ≈10,0 | ≈11,0 |
Antal tallrikar/Knivar [st] | 14/28 | 16/32 | 14/28 | 16/32 |
RPM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Kat 3-punkt | II/III | II/III | II/III | II/III |
Effektbehov [hp] | från 130 | från 140 | från 180 | från 200 |
Vikt [kg] | 212 | 2290 | 3020 | 3226 |
Kraftöverföringsaxel | Traktor - slåtter fast axel Innbyggda frihjulskoppling | Traktor - slåtter fast axel Innbyggda frihjulskoppling | Traktor - slåtter fast axel inbyggda frihjulskoppling | Traktor - slåtter fast axel inbyggda frihjulskoppling |
Strängformarhjul [st] | 4 | 4 | -- | -- |
Strängformare [st] | -- | -- | Metall | Metall |
Hydropneumatisk avfjädring

Tallrik med extra flöde

Kontrollpanel

Dubbla strängformarhjul

Spiraltrumma

Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB