
Elstyrd bakmonterad armklippare
Arbetsbredd upp till 4,5m
Standardutrustning
• Mekanisk säkerhetsbrytare
• Elstyrning med joystick
• Temperatur- och oljenivåmätare
• Hydraliskt lås
• Kyl med oljefilter
• Justerbara stödben
• Varningskyltar
• Bakre trafikljus
Tekniska detaljer/arm | KOLIBER 450 |
Arbetsbredd [m] | 4,5 |
Hydraliska kopplingar | - |
Rekomenderad vikt på traktor [kg] | 2900-6395 |
Oljetank [L] | 120 |
Energiförbrukning pump [kW] | 46-53 |
Pumpkapacitet [l/min] | 90 |
Transport bredd [m] | 1,9 |
Transporthöjd [m] | 2,9 |
RPM | 540 |
Effektbehov [HP] | från 55 |
3-punkt kat. | ll |
Vikt [kg] | 580 |
A | B | C | D | E | F | |
KOLIBER 450 | 3,8-4,8 | 3,5-3,7 | 3,2-3,4 | 1,2-1,4 | 5,0-5,2 | 2,5 |
B
E
D
F
C
A

Elstyrd bakmonterad armklippare
Arbetsbredd upp till 6,5m
Standardutrustning
• Mekanisk säkerhetsbrytare
• Elstyrning med joystick
• Temperatur- och oljenivåmätare
• Hydraliskt lås
• Kyl med oljefilter
• Justerbara stödben
• Varningskyltar
• Bakre trafikljus
• Stabiliseringskonsol
A | B | C | D | E | F | |
KWT 550 | 5,0-6,1 | 4,5-4,8 | 3,7-4,1 | 1,1-2,5 | 6,5-6,8 | 2,9 |
KWT 650 | 5,8-6,9 | 4,5-5,8 | 4,7-5,0 | 1,0-2,5 | 6,5-7,6 | 1,9-3,0 |

Tekniska detaljer/arm | KWT 550/650 |
Arbetsbredd [m] | 5,5/6,5 |
Hydraliska kopplingar | 1 dubbelverkande |
Rekomenderad vikt på traktor [kg] | 4000-8820/5000-11025 |
Oljetank [L] | 200 |
Energiförbrukning pump [kW] | 46-53 |
Pumpkapacitet [l/min] | 90 |
Transport bredd [m] | 2,0 |
Transporthöjd [m] | 3,5 |
RPM | 540 |
Effektbehov [HP] | >80/>90 |
3-punkt kat. | ll |
Vikt [kg] | 1055/1140 |
B
C
A
D
E
F

Elstyrd bakmonterad armklippare
Arbetsbredd upp till 6,5m
Standardutrustning
• Hydraulisk säkerhetsbrytare
• Elstyrning med joystick
• Temperatur- och oljenivåmätare
• Säker transport med ventiler
• Kyl med oljefilter
• Justerbara stödben
• Varningskyltar och trafikljus
• Stabiliseringskonsol
Tekniska detaljer/arm | KWT 651 |
Arbetsbredd [m] | 6,5 |
Hydraliska kopplingar | - |
Rekomenderad vikt på traktor [kg] | 5000-11025 |
Oljetank [L] | 220 |
Energiförbrukning pump [kW] | 46-53 |
Pumpkapacitet [l/min] | 90 |
Transport bredd/höjd [m] | 2,0/3,5 |
RPM | 540 |
Effektbehov [HP] | >90 |
3-punkt kat. | ll |
Vikt [kg] | 1334 |

Elstyrd bakmonterad armklippare
Arbetsbredd upp till 9,0m
Teleskopisk arm
Standardutrustning
• Hydraulisk säkerhetsbrytare
• Elstyrning med joystick
• Temperatur- och oljenivåmätare
• Hydrauliskt lås
• Kyl med oljefilter
• Justerbara stödben
• Varningskyltar och trafikljus
• Stabiliseringskonsol
Tekniska detaljer/arm | CAMEL 900 |
Arbetsbredd [m] | 9,0 |
Hydraliska kopplingar | 1 dubbelverkande |
Rekomenderad vikt på traktor [kg] | 7500-16535 |
Oljetank [L] | 200 |
Energiförbrukning pump [kW] | 46-53 |
Pumpkapacitet [l/min] | 90 |
Transport bredd/höjd [m] | 1,9/4,0 |
RPM | 540 |
Effektbehov [HP] | >120 |
3-punkt kat. | ll |
Vikt [kg] | 1370 |
A | B | C | D | E | F | |
CAMEL 900 | 8,00-9,00 | 6,60-7,10 | 6,20-6,50 | 1,05-2,50 | 9,30-9,60 | 4,00-5,20 |
B
E
D
F
C
A


LAMA 120/140 | LAMA 121/141 | LAMA 121HD | |
Arbetsbredd [m] | 1,2/1,4 | 1,2/1,4 | 1,2 |
Rördiameter [mm] | 108 | 108 | 133 |
Antal slagor | 20/24 | 20/24 | 20 |
Oljepumpskapacitet [l/min] | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
Hydraliskt tryck [bar] | 210 | 210 | 210 |
Vikt [kg] | 185/205 | 245/255 | 270 |
Armtyp | |||
Sidoförskjutning | Fast montage | Mekanisk | Mekanisk |
Motormontage | Direkt på rotor | Ovan chassi med remdrift | Ovan chassi med remdrift |
Hydraulkopplingar | -- | -- | 1 dubbelverkande |
Standard hammarslaga | |||
Tillval Y-slaga |

I ~1,2KG
Max grendiameter: 80mm
Bredd: 140mm
Längd: 98mm

IV ~1,0KG
Max grendiameter: 35mm
Bredd: 102mm
Längd: 115mm

VII ~0,2KG
Max grendiameter: 20mm
Bredd: 68mm
Längd: 73mm

II ~0,6KG
Max grendiameter: 35mm
Bredd: 104mm
Längd: 120mm

V ~0,6KG
Max grendiameter: 50mm
Bredd: 100mm
Längd: 105mm

VIII ~0,3KG
Max grendiameter: 20mm
Bredd: 84mm
Längd: 82mm

III ~1,0KG
Max grendiameter: 35mm
Bredd: 104mm
Längd: 120mm

VI ~1,4KG
Max grendiameter: 80mm
Bredd: 120mm
Längd: 110mm

X ~0,3KG
Max grendiameter: 35mm
Bredd: 62mm
Längd: 62mm
Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB