Standardutrustning
PerfectCUT slåtterbalk med snabbytessystem för knivar • safeGEAR system för transmission • Härdade slitmedar • Slitplåtar på härdade släpskor • Hydraulisk lyft • Centrumavfjädring • Stödfjädrar • Reglerbar strängbredd • Patenterad spärr (vändtege, transport, parkering) • Ställbara sprintar till 3-punkt • Spärrkedja • Mekaniskt påkörningsskydd Hydraulisk lyft • Steglös inställning av stubbhöjd (från 4,5 cm till 7 cm) • Reglerbara parkeringsben • Kraftöverföringsaxel • Knivmonteringsverktyg • Extra knivar • Släpskor för hög stubb
Rotorslåtter | KDTC 301 | KDTC 341 | KDTC 301 S |
Arbetsbredd [m] | 3,0 | 3,4 | 3,0 |
Transport bredd/höjd [m] | 2,0/3,8 | 2,0/4,2 | 2,0/3,8 |
Strängbredd [m] | 1,9-2,3 | 2,3-2,8 | 1,6-2,2 |
Hydrauluttag | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande | 1 enkelverkande |
Avverkning [ha/h] | ≈3,5 | ≈4,0 | ≈3,5 |
Antal tallrikar/Knivar [st] | 7/14 | 8/16 | 7/14 |
RPM | 540/1000 opt | 540/1000 opt | 1000 |
Kat 3-punkt | II | II | II |
Effektbehov [hp] | från 80 | från 90 | från 110 |
Vikt [kg] | 1020 | 1120 | 1440 |
Kraftöverföringsaxel | Traktor - slåtter med frihjulskoppling | Traktor - slåtter med frihjulskoppling | Traktor - slåtter med frihjulskoppling |
Strängformarhjul [st] | 2 | 2 | -- |
Strängformare | -- | -- | Metall |
Tallrik med extra flöde
Varningskyltar med LED-belysning
Dubbla strängformarhjul



Krossenhet

Spiraltrumma

Vårt löfte är enkelt:
Maskiner som håller.
Människor som förstår.
Och en affär som känns rätt
– både idag och om fem år.
Copyright 2025 Carli Agri AB